週刊新刊案内1376号 ―― 2004年6月8日発行 掲載書籍数 1473件


  • 彩色中国看板図譜 一九三〇年代の街路風物 宮尾しげを著; 国書刊行会; 4800円; 384.37; 04029031; 4-336-04629-8
  • バリ島の小さな村で 鏡味治也著; 洋泉社; 1600円; 382.246; 04029310; 4-89691-822-3
  • 黄河源流からロプ湖へ プルジェワルスキー著; 白水社; 4000円; 292.96; 04028495; 4-560-03146-0
  • カラコラムを越えて ヤングハズバンド著; 白水社; 4200円; 227; 04028499; 4-560-03147-9
  • 中央アジア踏査記 スタイン著; 白水社; 4000円; 292.96; 04028501; 4-560-03148-7
  • シルクロード探検 大谷探検隊著; 白水社; 3800円; 292.96; 04028505; 4-560-03149-5
  • 蒙古と青海 コズロフ著; 白水社; 4200円; 292.26; 04028508; 4-560-03150-9
  • 西域への砂漠の道 ラティモア著; 白水社; 4400円; 292.27; 04028510; 4-560-03151-7 →※以上6冊は白水社のシルクロード叢書.
  • 新家系図集成 3 女性重視-著名270家の新系図 本多修著; / 中央公論事業出版; 2000円; 288.2; 04028683; 4-89514-223-X
  • いばらぎじゃなくていばらき 超人気WEBサイト「茨城王」を読む 青木智也著; 茨城新聞社; 952円; 291.31; 04028888; 4-87273-192-1 →※茨城王ってなんじゃらほい???
  • 現代考古学事典 安斎正人編; 同成社; 10000円; R202.5; 04029365; 4-88621-294-8
  • 数理統計学の基礎 よくわかる予測と確率変数 新納浩幸著; 森北出版; 2300円; 417; 04028623; 4-627-09551-1
  • 科学の哲学 西脇与作著; 慶応義塾大学出版会; 4200円; 401; 04028839; 4-7664-1065-3
  • Excelで何もしないで簡単統計 小椋将弘著; 講談社; 2800円; 417; 04029512; 4-06-153997-3
  • オックスフォード地球科学辞典 Ailsa Allaby編; 朝倉書店; 15000円; R450.33; 04030190; 4-254-16043-7
  • ツチノコ 幻の珍獣とされた日本固有の鎖蛇の記録 木乃倉茂著; 碧天舎; 1000円; 487.94; 04028977; 4-88346-658-2
  • 東京大学バイオインフォマティクス集中講義 高木利久監修; 羊土社; 2800円; 467.3; 04029015; 4-89706-881-9
  • 生物進化の謎を解く 人類の進化までを含めて解説 猪貴義著; アドスリー / 丸善株式会社出版事業部; 1500円; 467.5; 04029955; 4-900659-43-6
  • 羅針盤の謎 世界を変えた偉大な発明とその壮大な歴史 アミール・D.アクゼル著; アーティストハウスパブリッシャーズ / 角川書店; 1400円; 557.23; 04028595; 4-04-898173-0
  • バッハ 伝承の謎を追う 小林義武著; 春秋社; 3500円; 762.34; 04029675; 4-393-93172-6→※「1995年刊の新装版」とのこと.